Korzystne ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie posiadających do tej pory żadnego ubezpieczenia. Bez nadpłaty składek wstecz. Sprawdź nasza ofertę i przekonaj się, że dobre ubezpieczenie zdrowotne nie musi być drogie.
Przebywasz w Niemczech i nie posiadasz do tej pory obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego?
Zadbaj o nie jak najszybciej! W czasach światowych pandemii jest ono nieodzowne.
Bez odpowiedniego ubezpieczenia możesz zostać nieprzyjęty do lekarza czy szpitala!
W naszej ofercie mamy bardzo dobre i korzystne cenowo ubezpieczenie działające na terenie całej Europy.
Ważne: ubezpieczenie to zapewnia również 100% opiekę lekarską w przypadku leczenia i hospitaliuacji w związku z zarażeniem koronawirusen COVID-19.
Sprawdź zakres i ceny ubezpieczenia i skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty.
Zakres ubezpieczenia i porównanie taryf:
| Standard | Spezial |
Leczenie w szpitalu | ||
Zakwaterowanie w szpitalu w pokoju jedno- lub dwuosobowym | ✔ | ✔ |
Usługi medyczne (w tym patologia, radiologia, tomografia komputerowa, obrazowanie rezonansu magnetycznego, pozytronowa tomografia emisyjna i medycyna paliatywna) | ✔ | ✔ |
Koszty szpitala, w tym sala operacyjna, oddział intensywnej terapii i laboratorium | ✔ | ✔ |
Operacje i anastezjologia | ✔ | ✔ |
Leki i opatrunki | ✔ | ✔ |
Usługi związane z ciążą i porodem, usługi położnej lub pielęgniarki położniczej w szpitalu | ✔ | |
Powikłania ciąży i porodu | ✔ | |
Terapia przeciwnowotworowa, leki onkologiczne i leczenie lecznicze, w tym chirurgia regeneracyjna po raku piersi | ✔ | ✔ |
Psychoterapia stacjonarna | ✔ | |
Rehabilitacja po hospitalizacji | ✔ | ✔ |
Hospicjum | ✔ | ✔ |
Po wypadku lub nagłym przypadku transport do najbliższego odpowiedniego szpitala w celu podstawowej opieki zdrowotnej | ✔ | ✔ |
Leczenie u lekarza | ||
Usługi medyczne (w tym patologia, radiologia, tomografia komputerowa, obrazowanie rezonansu magnetycznego, pozytronowa tomografia emisyjna i medycyna paliatywna) | ✔ | ✔ |
Terapia onkologiczna, leki i usługi medyczne w zakresie onkologii | ✔ | ✔ |
Kontrole zdrowia | ✔ | |
Świadczenia z tytułu ciąży i porodu, świadczenia z tytułu położnej lub opieki macierzyńskiej | ✔ | |
Powikłania ciąży i porodu | ✔ | |
Logopedia | ✔ | |
Psychoterapia ambulatoryjna | ✔ | |
Fizjoterapia, w tym masaże | ✔ | ✔ |
Szczepienia | ✔ | |
Okulary | ✔ | |
Leczenie niepłodności | ✔ | |
Transport do najbliższego odpowiedniego lekarza lub szpitala | ✔ | ✔ |
Leczenie dentystyczne | ||
Dwie kontrole dentystyczne na rok ubezpieczeniowy | ✔ | |
Badanie rentgenowskie | ✔ | |
Leczenie błony śluzowej jamy ustnej i chorób dziąseł | ✔ | ✔ |
Proste wypełnienia | ✔ | ✔ |
Usługi chirurgiczne, ekstrakcje, leczenie kanałowe | ✔ | ✔ |
Protezy (np. Protezy, mosty i korony, wkłady) | ✔ | |
Usługi implantologiczne - do czterech implantów na szczękę i protezy, które mają zostać do nich przymocowane | ✔ | |
Usługi ortodontyczne | ✔ | |
Prace i materiały do laboratorium dentystycznego | ✔ |
Szczegółowy zakres ubezpieczenia można pobrać tutaj
Składki miesięczne:
| Taryfa | |
| Standard | Special |
Wiek | Składka miesięczna EUR | |
0-19 | 104 | 181 |
20-24 | 110 | 190 |
25-29 | 126 | 237 |
30-34 | 141 | 258 |
35-39 | 147 | 256 |
40-44 | 171 | 289 |
45-49 | 198 | 317 |
50-54 | 235 | 352 |
55-59 | 284 | 497 |
60-64 | 382 | 618 |
65-69 | 487 | 861 |